곧 다가오는 11월 22일 미국 추수 감사절로 인해 거래 일정이 다음과 같이 변경 될것을 알려드립니다.
거래 품종 | 11월22일,목요일 | 11월23일,금요일 |
US30 | 마감시간 20:00 | 마감시간 20:15 |
US500 | 마감시간 20:00 | 마감시간 20:15 |
USTEC | 마감시간 20:00 | 마감시간 20:15 |
DE30 | 마감시간 23:00 | 변경 없음 |
FRANCE40 | 마감시간 23:00 | 변경 없음 |
STOXX50 | 마감시간 23:00 | 변경 없음 |
UK100 | 마감시간 23:00 | 변경 없음 |
JP225 | 마감시간 20:00 | 마감시간 20:15 |
Gold (XAUUSD) | 마감시간 20:00 | 마감시간 20:45 |
Silver (XAGUSD) | 마감시간 20:00 | 마감시간 20:45 |
위에서 언급 한 시간은 GMT + 2입니다.
유동성이 낮은 경우에는 스프레드가 확장 될 가능성이 높으므로 거래자들께서 주의 해주시길 바랍니다.
이러한 변경 사항에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 고객 지원팀으로 문의하세요.