我們謹此通知您,由於紐約夏令時間結束,以及我們的 MT4/MT5 伺服器時區將於2026年11月1日調整為 GMT+2,以下交易商品的交易時間將自2026年11月2日起調整如下。
交易商品 | 交易時間 |
DE40 | 週一: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
FRANCE40 | 週一至週五: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | 週一至週五: 09:00-21:00 |
STOXX50 | 週一: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
SWISS20 | 週一至週五: 09:00-23:00 |
UK100 | 週一: 01:05-24:00 |
AUS200 | 週一至週四: 00:50-07:30,08:10-23:00 |
HK50 | 週一至週五: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 |
USDBRL | 週一至週五: 14:11-22:00 |
USDKRW | 週一至週五: 02:00-21:00 |
SUGAR.L | 週一至週四: 10:45-20:00 |
COFFEE | 週一至週四: 11:15-20:30 |
COCOA | 週一至週四: 11:45-20:30 |
ALUMINIUM | 週一至週五: 03:00-21:00 |
LEAD | 週一至週五: 03:00-21:00 |
NICKEL | 週一至週五: 03:00-21:00 |
ZINC | 週一至週五: 03:00-21:00 |
上述時間均以 GMT+2 為準。請注意,相關交易所或流動性提供商可能會調整交易時間。