Dalam pematuhan semasa cuti umum di Eropah, Hong Kong dan Afrika Selatan pada 1 Mei 2019,, jadual dagangan akan berubah seperti berikut:
Instrumen | Isnin, 30hb Apr | Rabu, 1 Mei | Khamis, 2 Mei |
DE30 | Tutup pada 23:00 | Tertutup | Dibuka pada 03:15 |
FRANCE40 | Normal | Tertutup | Normal |
ITALY40 | Normal | Tertutup | Normal |
SPAIN35 | Normal | Tertutup | Normal |
STOXX50 | Tutup pada 23:00 | Tertutup | Dibuka pada 03:15 |
SWISS20 | Normal | Tertutup | Normal |
HK50 | Normal | Tertutup | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tertutup | Normal |
Bonds | Normal | Tertutup | Normal |
Masa-masa yang dinyatakan di atas adalah dalam masa GMT + 3 dan boleh berubah oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya seberan mudah tunai rendah mungkin meningkat dengan ketara dari tahap normal mereka.