Memandangkan cuti Paskah, yang akan datang, kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa jadual dagangan akan berubah pada Khamis, 29 Mac, Jumaat, Mac 30 dan Isnin, 2 April dan Selasa, April 3, 2018.Sila rujuk jadual di bawah untuk pelarasan jam dagangan:
Instrumen | Khamis, 29 Mac | Jumaat, 30 Mach | Isnin, 2 April | Selasa, 3 April |
Forex | Normal | Normal | Normal | Normal |
Gold | Normal | Tertutup | Normal | Normal |
Perak | Normal | Tertutup | Normal | Normal |
AUS200 | Tutup pada pukul 16:00 | Tertutup | dibuka di 10:10 | 02:50 - 09:30 / 10:10 - 00:00 |
STOXX50 | Tutup pada pukul 23:00 | Tertutup | Tertutup | dibuka di 09:00 |
FRANCE40 | Tutup pada pukul 23:00 | Tertutup | Tertutup | dibuka di 09:00 |
WTI | Normal | Tertutup | Normal | Normal |
US30 | Normal | Tertutup | Normal | Normal |
US500 | Normal | Tertutup | Normal | Normal |
DE30 | Tutup pada pukul 23:00 | Tertutup | Tertutup | dibuka di 09:00 |
ITALY40 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
SPAIN35 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
SWISS20 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
HK50 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
INDIA50 | Normal | Tutup pada puku 09:00 | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Tutup pada puku 09:00 | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
#EURBOBL | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
#EURBUND | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
#EURBUXL | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
#EURSCHA | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
Masa-masa yang dinyatakan di atas adalah dalam masa GMT+3.
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya terdapat likuiditas yang rendah di pasaran, Tickmill boleh menukar dagangan kepada mod "Tutup Sahaja", atau menutup dagangan dengan instrumen yang terjejas.
Peniaga juga perlu ambil perhatian bahawa sekiranya terdapat likuiditas yang rendah, sebaran mungkin meningkat dengan ketara dari tahap normal mereka.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perubahan ini, jangan ragu untuk menghubungi Pasukan Client Support kami.
Kerugian boleh melebihi deposit awal anda.