Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa memandangkan permulaan Masa Simpanan Siangdi AS, jadual dagangan untuk instrumen di bawah akan berubah dari 14 Mac, 2022.
Sila rujuk jadual di bawah untuk pelarasan jam daganga
Instrumen | Waktu Berdagangan |
DE40 | Isnin: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Selasa-Khamis: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Jumaat 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | Isnin -Khamis: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
ITALY40 | Isnin -Khamis: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
SPAIN35 | Isnin -Jumaat: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Isnin: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Selasa Khamis: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Jumaat: 01:00-03:00, 03:15-23:58 |
SWISS20 | Isnin Khamis: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
UK100 | Isnin: 01:05-24:00 Selasa- Khamis: 01:00-24:00 Jumaat: 01:00-23:58 |
AUS200 | Isnin -Jumaat: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
HK50 | Isnin-Jumaat 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 |
AFRICA40 | Isnin-Jumaat: 09:30-18:30 |
Bonds | Isnin-Khamis: 09:00-24:00 Jumaat: 09:00-23:58 |
Masa-masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT + 3 yang berkuatkuasa dari 14.03.2022 dan tertakluk kepada perubahan oleh pembekal atau pembekal kecairan.
Juga, sila maklum bahawa zon masa pelayan MT4/5 kami akan ditukar dari GMT + 2 hingga GMT + 3 pada 13 Mac 2022 dengan perubahan New York DST.