Memandangkan cuti Hari Krismas dan Tahun Baru, kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa jadual perdagangan akan berubah dari 22 Disember 2017, hingga 2 Januari 2018. Sila ambil perhatian bahawa kami akan terus memberikan perkhidmatan perdagangan dan sokongan sepanjang musim cuti.
Jadual Dagangan
Masa operasi di bawah disenaraikan dalam Masa Pelayan MT4 (GMT+2). Tarikh dan masa mungkin tertakluk kepada perubahan. Sila juga ambil perhatian bahawa sekiranya pasaran dasar ditutup atau jika likuiditas yang tersedia tidak mencukupi, kami akan menutup pasaran untuk instrumen yang terjejas.
Instrumen | Jumaat, Disember 22 | Isnin, 25 Disember | Selasa, 26 Disember | Jumaat, Disember 29 | Isnin, 1 Jan | Selasa, Jan. 2 |
AFRICA40 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal | Ditutup | Normal |
AUS200 | Tutup pada 07:30 | Ditutup | Ditutup | Tutup pada 07:30 | Ditutup | Ditutup |
DE30 | Normal | Ditutup | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
FRANCE40 | Normal | Ditutup | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
HK50 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal | Ditutup | Normal |
INDIA50 | Normal | Ditutup | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
ITALY40 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal | Ditutup | Normal |
JP225 | Normal | Ditutup | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
SPAIN35 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal | Ditutup | Normal |
STOXX50 | Normal | Ditutup | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
SWISS20 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal | Ditutup | Ditutup |
UK100 | Normal | Ditutup | Ditutup | Tutup pada 14:30 | Ditutup | Dibuka pada jam 03:00 |
US30 | Normal | Ditutup | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
US500 | Normal | Ditutup | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
USTEC | Normal | Ditutup | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
WTI | Tutup pada 20:30 | Ditutup | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
FOREX | Normal | Ditutup | Buka pada 02:00 | Normal | Ditutup | Buka pada 02:00 |
BTCUSD - Logam | Normal | Ditutup | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
CFDs - Bon Jerman | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal | Ditutup | Normal |
Sila Pertimbangkan Risiko
Semasa musim cuti, mungkin terdapat perubahan dalam keadaan pasaran mengenai ketidaktentuan dan likuiditas. Lebaran sering lebih luas. Oleh itu, sila semak kedudukan dan keperluan margin anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai ekuiti percuma yang mencukupi untuk menampung potensi kenaikan margin dan pergerakan harga yang tidak menentu. Sila maklumkan bahawa arahan henti rugi mungkin tidak memberi perlindungan terhadap pergerakan harga yang buruk dalam semua keadaan. Jika anda tidak pasti, pertimbangkan untuk mengurangkan atau menutup kedudukan yang dilindung nilai dan menilai semula keadaan. Dalam keadaan tertentu, kehilangan boleh melebihi deposit awal.
Pembiayaan dan Pengeluaran Akaun
Deposit yang diterima pada 26 Disember 2017, serta pada 2 Januari 2018, akan diproses pada hari yang sama.
Permintaan pengeluaran yang diterima pada tarikh di atas akan diproses dalam masa 24 jam.
Kami di sini untuk membantu
Pasukan Sokongan Pelanggan kami boleh didapati apabila pasaran dibuka, dan pada 2 Januari 2018. Pada 26 Disember 2017, jam kerja Sokongan Pelanggan akan dari 07:00 pagi hingga 15:00 GMT.