다가오는 2023년 5월 1일 유럽 및 홍콩의 공휴일을 고려하여 아래 상품의 거래 일정이 다음과 같이 변경됩니다.
5월 1일 월요일 | 5월 2일 화요일 | |
DE40 | 폐장 | 개장 시간 03:15 |
FRANCE40 | 폐장 | 정상 |
ITALY40 | 폐장 | 정상 |
SPAIN35 | 폐장 | 정상 |
STOXX50 | 폐장 | 개장 시간 03:15 |
SWISS20 | 폐장 | 정상 |
UK100 | 폐장 | 개장 시간 03:00 |
HK50 | 폐장 | 정상 |
AFRICA40 | 폐장 | 정상 |
WIG20 | 폐장 | 정상 |
Bonds | 폐장 | 정상 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 시간으로 인용되며 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준에서 크게 증가할 수 있습니다.