Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Endes der Sommerzeit in New York und der Umstellung unserer MT4/MT5-Server-Zeitzone auf GMT+2 am 2. November 2025 der Handelszeitplan für die folgenden Instrumente ab dem 3. November 2025 wie folgt ändern wird.
Instrumente | Handelszeiten |
DE40 | Mo: 01:05–02:00 Uhr, 02:15–24:00 Uhr |
FRANCE40 | Mon-Fr: 09:00-23:00 Uhr |
SPAIN35 | Mon-Fr: 09:00-21:00 Uhr |
STOXX50 | Mo: 01:05–02:00 Uhr, 02:15–24:00 Uhr |
SWISS20 | Mon-Fr: 09:00-23:00 Uhr |
UK100 | Mo: 01:05–24:00 Uhr |
AUS200 | Mo–Do: 00:50–07:30 Uhr, 08:10–23:00 Uhr |
HK50 | Mon-Fri: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 |
USDBRL | Mon-Fr: 14:11-22:00 Uhr |
COFFEE | Mo–Do: 11:15–20:30 Uhr |
COCOA | Mo-Do: 11:45-20:30 Uhr |
ALUMINIUM | Mon-Fr: 03:00-21:00 Uhr |
LEAD | Mon-Fr: 03:00-21:00 Uhr |
NICKEL | Mon-Fr: 03:00-21:00 Uhr |
ZINC | Mon-Fr: 03:00-21:00 Uhr |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 angegeben.
Die Handelszeiten können sich durch Entscheidungen der jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbieter ändern.