Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich aufgrund des Endes der Sommerzeit in Europa am 30. Oktober 2022 der Handelsplan für verschiedene Instrumente ändern wird.
Informationen zur Anpassung der Handelszeiten finden Sie in der folgenden Tabelle:
Instrumente | Handelszeiten |
DE40 | Montag: 01:05 Uhr -03:00 Uhr, 03:15 Uhr -24:00 Uhr |
FRANCE40 | Montag - Donnerstag: 10:00 Uhr -24:00 Uhr |
ITALY40 | Montag – Donnerstag : 10:00 Uhr -24:00 Uhr |
SPAIN35 | Montag – Freitag: 10:00 Uhr - 22:00 Uhr |
STOXX50 | Montag: 01:05 Uhr -03:00 Uhr, 03:15 Uhr - 24:00 Uhr |
SWISS20 | Montag-Donnerstag: 10:00 Uhr -24:00 Uhr |
UK100 | Montag: 01:05 Uhr -24:00 Uhr |
WIG20 | Montag – Freitag: 10:45 Uhr-18:50 Uhr |
Bonds | Montag - Donnerstag: 09:00 Uhr - 24:00 Uhr |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 Zeit und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.